Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 120 можете купить на сайте компании "ГК Мир Складской Техники" в Кирове с доставкой в любой регион РФ. Чтобы заказать Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 120 - оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону 8 (800) 550-11-37.
| Модель | CPCD120 | ||||
| Характеристики | Тип питания | Дизель | |||
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 12000 | |||
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 1100 | |||
| Высота подъёма | мм | 2700 | |||
| Высота свободного подъема | мм | 85 | |||
| Размер вил | Д×Ш×T | мм | 2200×175×85 | ||
| Угол наклона мачты | перед./задн. | ? | 8/10 | ||
| Минимальный радиус поворота | мм | 4650 | |||
| Минимальный диаметр разворота | мм | 7680 | |||
| Минимальная ширина рабочего коридора | мм | 4400 | |||
| Клиренс рамы (без нагрузки) | мм | 430 | |||
| Минимальный дорожный просвет | Клиренс до мачты (без нагрузки) | мм | 260 | ||
| Высота верхнего ограждения | мм | 2610 | |||
| Cвес (передн.) | мм | 745 | |||
| Рабочие параметры | Максимальная скорость движения | км/ч | 25 | ||
| полная нагрузка | |||||
| Максимальная скорость подъема | мм/с | 280 | |||
| полная нагрузка | |||||
| Максимальное тяговое усилие | KW | 85 | |||
| полная нагрузка | |||||
| Максимальный уклон | % | 20 | |||
| Общая длина | Без вил | мм | 4520 | ||
| Размеры | Общая ширина | мм | 2350 | ||
| Мачта опущена | мм | 2900 | |||
| Шасси | Шины | Переднее колесо | 10.00-20-18PR | ||
| Заднее колесо | 10.00-20-18PR | ||||
| Колесная база | мм | 2950 | |||
| Колея | Переднее колесо/заднее колесо | мм | 1675/1850 | ||
| Собственный вес | Без нагрузки | кг | 16100 | ||
| Привод | Аккумулятор | В/ампер-час | 24/160 | ||
| Напряжение / емкость | |||||
| Двигатель | Модель | XICHAI CA6DF3 | |||
| Номинальная мощность | квт/об.-мин. | 118/2200 | |||
| Номинальный крутящий момент | Нм/об.-мин | 640/1500 | |||
| Диаметр и ход поршня | мм | 110×125 | |||
| Количество цилиндров | 6 | ||||
| Рабочий объём | л | 7,127 | |||
| Емкость топливного бака | л | 240 | |||
| Кол-во колёс (передн./задн.) | 4/2 Electronic shift | ||||
| Рабочее давление | Мпа | 20 | |||
Наличными при получении заказа.
Безналичным платежом от ЮЛ с НДС и/или без НДС.
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС, есть возможность реализации без НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Получите выгодное предложение, а так же квалифицированную консультацию специалиста и помощь в выборе спецтехники